Preise Bouldern°
Produkt | normal | ermäßigt* | Kind (1-13J) | Familie** |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 10,90 € | 8,90 € | 6,90 € | 22,90 € |
Monatskarte | 49 € | 42€ | 32 € | 99 € |
Jahresabo*** | 42 € | 35 € | – | – |
3 Monate | 135 € | 105 € | 85 € | 275 € |
6 Monate | 250 € | 205€ | 150 € | 510 € |
12 Monate | 460 € | 380 € | 250 € | 935 € |
11er Karte | 109 € | 89 € | 69 € | 229 € |
° Alle Bouldern Eintritte berechtigen auch zur Nutzung des Calisthenicsparks.
* ermäßigt: Schüler, Ü60 Senioren, U30 Studenten (unter Vorlage eines gültigen Ausweises)
** Familie: 2 Erwachsene + max. 2 Kinder bis 13J (Bouldern oder Kids Room)
*** monatl. Jahresabo, Mindestlaufzeit 1 Jahr mit Lastschrift, danach monatlich kündbar
Gruppenpreise****
Produkt | normal | ermäßigt | Kinder (1-13J) |
---|---|---|---|
Tageskarte | 7 € | 6 € | 5 € |
**** ab 10 Personen: Schulklassen, Firmen etc.
Sonstige Preise
Produkt | Preis | |
---|---|---|
Leihschuhe | 3 € | |
Dada Kids Room | 2,5 € | Eltern Flat: 10 € extra/Monat***** |
Calisthenics 1 Tag | 4,5 € | |
Calisthenics 1 Monat | 25 € | |
Calisthenics 3 Monate | 69 € | |
Calisthenics 6 Monate | 129 € | |
Calisthenics 12 Monate | 239 € | |
Personal Training | 59 € |
***** Flatrate auf alle Karten bzw. Abos
Die Preise für Kurse und Kindergeburtstage könnt ihr den entsprechenden Reitern im Menü entnehmen.